小 田 原 消 防 署 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
風速 (m/s) |
風向 | 最大瞬間 | 気温 (℃) |
湿度(%) | ||
風速(m/s) | 風向 | 相対 | 実効 | |||
気圧(hPa) | 雨量(mm) | |||||
現地 | 海面 | 1時間雨量 | 24時間雨量 | 連続雨量 | 降り始め時刻 | |
南 町 分 署 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
風速 (m/s) |
風向 | 最大瞬間 | 気温 (℃) |
湿度(%) | ||
風速(m/s) | 風向 | 相対 | 実効 | |||
気圧(hPa) | 雨量(mm) | |||||
現地 | 海面 | 1時間雨量 | 24時間雨量 | 連続雨量 | 降り始め時刻 | |
栢 山 出 張 所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
雨量(mm) | ||||||
1時間雨量 | 24時間雨量 | 連続雨量 | 降り始め時刻 | |||
足 柄 消 防 署 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
風速 (m/s) |
風向 | 最大瞬間 | 気温 (℃) |
湿度(%) | ||
風速(m/s) | 風向 | 相対 | 実効 | |||
気圧(hPa) | 雨量(mm) | |||||
現地 | 海面 | 1時間雨量 | 24時間雨量 | 連続雨量 | 降り始め時刻 | |